地區 | 品名 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|
沙鋼 | 重廢1 | 2450* | → |
江陰 | 鋼刨花 | 2310* | → |
上海 | 鋼板料 | 2010 | → |
鎮江 | 重廢一 | 2240 | → |
唐山 | 重D | 2190 | → |
聊城 | 鋼筋頭 | 2170 | → |
陶莊 | 紅粉料 | 2320 | → |
鄭州 | 重廢 | 2190 | → |
濟南 | 鋼筋頭 | 2600* | → |
重慶 | 廢鋼 | 2090 | → |
馬鞍山 | 圓沖子 | 2310 | → |
武漢 | 重廢二 | 2290 | → |
吉林 | 重型 | 2170 | → |
防城港 | 生鐵 | 2250 | → |
漳州 | 中型一 | 2230 | → |
韶關 | 分割1 | 2160 | → |
唐山 | 鋼坯 | 2920* | → |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號